Blackberry (ahora renombrado de RIM) lanzó su nuevo sistema operativo Blackberry OS 10 y sus 2 nuevos dispositivos estrella, el Blackberry z10 y el q10. Mientras que Blackberry destacó las características de z10, la visión del teclado QWERTY completo compatible con el teléfono inteligente q10 se vio opacada por su Blackberry z10 compatible con el toque completo de Blackberry. Cuando todas las compañías cantan sobre el soporte táctil completo, Blackberry escuchó a todos al regalar teléfonos con teclado para las personas que todavía escriben mucho y aman el teclado QWERTY sin comprometer el sistema operativo inteligente y la experiencia del usuario basada en el tacto.
Echemos un vistazo a la Blackberry Q10, que es un teléfono táctil y de tipo con compatibilidad total con el teclado y se ejecuta en el último sistema operativo BB 10.
BLACKBERRY Q10 | |
---|---|
Calidad y diseño construidos. | |
Cuerpo | el tacto y el tipo factor de forma y cuerpo están compuestos de un material de vidrio único más resistente que el plástico |
Dimensiones | 119.6 x 66.8 x 10.35 mm |
peso | 139 gramos |
Botones de hardware | Teclado y teclas de volumen desbloqueo / botón de encendido (la pantalla se puede desbloquear simplemente deslizando hacia arriba en la pantalla sin necesidad de usar el botón de desbloqueo) |
Colores del cuerpo | Blanco negro |
Hardware | |
Procesador | Procesador de doble núcleo cortex a9 de 1, 5 GHz soc TI OMAP 4470 |
Gráficos | PowerVR SGX544 |
Sensores | Acelerómetro Giroscopio brújula digital sensor de proximidad y sensor de luz |
Monitor | |
Tamaño de pantalla | 3.1 pulgadas |
Tecnologia de pantalla | Super amoled |
Resolución | 720 x 720 pixel |
Densidad de pixeles | 328ppi |
colores | 16 millones de colores |
Tipo de pantalla táctil | Multitáctil capacitiva |
Proteccion | El vidrio está cubierto con un marco de cubierta exterior. |
Almacenamiento y memoria | |
RAM | 2 GB |
Almacenamiento interno | 16 GB |
Expansibilidad | Hasta 64 GB mediante tarjeta micro SD micro SDHC micro SDXC |
Cámara | |
Cámara trasera | 8 MP |
Mejoras | Flash LED |
Grabación de vídeo | 1080p FULL HD con resolución de 1920 X 1080 píxeles |
Cámara frontal | 2 MP |
Grabación de vídeo | Grabación HD 720p |
Software y SO | |
Sistema operativo | Blackberry OS 10 |
Multitarea | Multitarea en tiempo real sin pausar ninguna aplicación |
Operación | Sistema basado en teclado y gestos sin necesidad de ningún botón físico o capacitivo |
Notificación | Soporte LED con Blackberry Hub |
Tienda de aplicaciones | Mundo blackberry |
Navegador | El navegador web Blackberry OS 10 es compatible con HTML5 |
Comando de voz | sí |
Batería | |
Capacidad | 1800 maH reemplazable por el usuario |
Tecnología | Li-ion |
Tiempo de espera | 300 horas en 3G |
Tiempo de conversación | 10 horas en 3G |
Conectividad | |
Tecnología móvil | GSM UMTS CDMA LTE |
Red de datos | GPRS EDGE HSPDA 3G 4G |
Bluetooth | Versión 4.0 |
Wifi | 802.11 b / g / n con punto de acceso móvil Wi-Fi |
USB | Micro USB 2.0 con carga masiva de sincronización micro HDMI |
NFC | Sí |
GPS | A-GPS |
Otra característica | OTA sync y tethering |
Disponibilidad y precios | |
No disponible | |
Oficialmente anunciado | |
41304 |
Pros -
1. Calidad construida.
2. Sistema operativo impecable (Blackberry OS 10)
3. BBM
4. teclado físico
Contras-
1. La tienda de aplicaciones es nueva y tiene menos aplicaciones en comparación con iOS y Android
2. Tamaño de la pantalla