Sony anunció el phablet Xperia T3 el mes pasado y el fabricante japonés ha lanzado el dispositivo en India hoy. Sony afirma que es el teléfono inteligente de 5.3 pulgadas más delgado del mundo . Bueno, no lo sabemos, pero en realidad es bastante delgado con 7.7 mm. El dispositivo cuenta con un marco de acero inoxidable, que le da un aspecto más premium y agrega a eso un cuerpo ultra delgado.
El Sony Xperia T3 cuenta con una pantalla Triluminos HD de 5, 3 pulgadas (1280x720p) con Mobile BRAVIA Engine 2. El dispositivo está alimentado por un procesador Qualcomm Snapdragon 400 de 1, 4 GHz de cuatro núcleos con Adreno Adreno 305 GPU. El dispositivo cuenta con 1 GB de RAM para sus necesidades de multitarea. Hay 8 GB de almacenamiento interno con expansión microSD de hasta 32 GB.
Sony ha equipado el phablet con una cámara trasera de 8MP con sensor Sony Exmor RS y flash LED. En la parte delantera, hay una cámara de 1.1MP HD. El dispositivo viene con Android 4.4.2 KitKat junto con las personalizaciones de la interfaz de Sony. Una batería de 2500 mAh ejecuta el espectáculo. Las opciones de conectividad incluyen 3G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS / A-GPS, DLNA y NFC.
El Xperia T3 estará disponible en color negro, blanco y púrpura y el dispositivo saldrá a la venta en India a partir del 28 de julio, a un precio de Rs. 27.990.
Sony Xperia T3 Especificaciones:
Monitor | Pantalla Triluminos IPS de 5.3 pulgadas con Mobile BRAVIA Engine 2 |
Resolución | Resolución HD (1280x720p) |
Dimensiones | 150.7 x 77 x 7.7 mm |
Procesador | Procesador Qualcomm Snapdragon 400 de cuatro núcleos a 1, 4 GHz |
RAM | 1GB |
Memoria | Almacenamiento interno de 8GB |
microSD | Sí hasta 32 GB |
Cámara | Cámara trasera de 8MP con sensor Exmor RS y flash. Cámara frontal de 1.1MP HD |
OS | Android 4.4.2 KitKat |
Batería | 2500 mAh |
Conectividad | 3G HSPA +, WiFi 802.11 b / g / n, DLNA, NFC, Bluetooth 4.0 y GPS |
Precio | Rs. 27, 990 |
Comparación:
La phablet de Sony se enfrenta a mucha competencia por su precio. Hay muchos dispositivos buenos, incluyendo phablets en los sub-Rs. Rango de precios de 30k. Entonces, veamos si el Xperia T3 logra mantenerse frente a la competencia.
Presupuesto | Sony Xperia T3 | Google Nexus 5 16GB | Samsung Galaxy Note 3 Neo | Xiaomi mi3 |
---|---|---|---|---|
Monitor | Pantalla Triluminos IPS de 5.3 pulgadas con Mobile BRAVIA Engine 2 Resolución HD (1280x720p) | Pantalla IPS de 5 pulgadas Resolución Full HD (1920x1080p) | Pantalla Super AMOLED de 5.5 pulgadas Resolución HD (1280x720p) | Pantalla IPS de 5 pulgadas Resolución Full HD (1920x1080p) |
Procesador | Procesador Qualcomm Snapdragon 400 de cuatro núcleos a 1, 4 GHz | Procesador Qualcomm Snapdragon 800 de cuatro núcleos a 2, 3 GHz Adreno 330 GPU | Procesador Exynos Hexa-core (Dual 1.7 GHz + Quad 1.3 GHz) | Procesador Qualcomm Snapdragon 800 de cuatro núcleos a 2, 3 GHz Adreno 330 GPU |
RAM | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Memoria | Almacenamiento interno de 8GB expansión microSD | 16 GB de almacenamiento fijo | 16 GB de almacenamiento interno expansión microSD | 16 GB de almacenamiento fijo |
Cámara | Cámara trasera de 8MP con sensor Exmor RS y flash. Cámara frontal de 1.1MP HD | Cámara primaria de 8MP con flash OIS y LED Cámara frontal de 1.3MP | Cámara primaria de 8MP con flash LED Cámara frontal de 2MP | Cámara primaria de 13MP con flash LED Cámara frontal de 2MP |
Batería | 2500 mAh | 2300 mAh | 3100 mAh | 3050 mAh |
OS | Android 4.4 KitKat con la interfaz de usuario personalizada de Sony | Android 4.4 KitKat | Android 4.3 Jelly Bean con TouchWiz | Android 4.4 KitKat con MIUI en la parte superior |
Precio | Rs. 27, 990 | Rs. 27, 500 | Rs. 27, 999 | Rs. 13, 999 |
El Sony Xperia T3 es un dispositivo de aspecto atractivo, no hay duda de eso pero, lamentablemente, falla contra la competencia a su precio de Rs. 27.990. A este precio, tiene el Google Nexus 5, que es mejor en casi todos los departamentos. Si está buscando un phablet, el Galaxy Note 3 Neo y el Gionee Elife E7 son opciones mucho mejores. Además del insulto a la lesión, está el Xiaomi Mi3 recién llegado, que supera fácilmente a la phablet de Sony y tiene un precio de casi la mitad de lo que cuesta el Sony Xperia T3.
Recomendado: tendencia futura de los teléfonos inteligentes Tamaño del mercado, crecimiento y comportamiento del consumidor (Estudio)
No recomendaríamos el Sony Xperia T3 a menos que Sony haga que el precio sea más razonable. Entonces, ese es nuestro veredicto, ¿qué dices? ¿El Sony Xperia T3 tiene sentido en Rs. 27, 990?